2024-06-21 03:00 來(lái)源:大國新聞網(wǎng)
芝加哥熊 | ||
---|---|---|
成立于1919年 所在地:芝加哥 | ||
| ||
聯(lián)賽/聯(lián)盟隸屬關(guān)系 | ||
全國橄欖球聯(lián)盟(1920年至今)
| ||
現在球衣 | ||
球隊顏色 | 海軍藍、橙色和白色 | |
隊職員 | ||
總教練 | Matt Eberflus | |
球隊歷史 | ||
| ||
冠軍頭銜 | ||
總冠軍 (9) APFA冠軍:1921年 NFL冠軍:1932年、1933年、1940年、1941年、1943年、1946年、1963年 超級碗:第二十屆(1985年) | ||
聯(lián)合會(huì )冠軍(2)
國家聯(lián)會(huì ):1985年、2006年 | ||
分區冠軍(22)
NFL西區:1933年、1934年、1937年、1940年、1941年、1942年、1943年、1946年、1956年、1963年 NFL國聯(lián):1950年 國聯(lián)中區:1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、1990年、2001年 國聯(lián)北區:2005年、2006年、2010年、2018年 | ||
主場(chǎng) | ||
軍人球場(chǎng) |
芝加哥熊(英語(yǔ):Chicago Bears)是一支職業(yè)美式橄欖球球隊。位于伊利諾伊州的芝加哥?,F時(shí)為全國橄欖球聯(lián)盟的國家聯(lián)盟北區的球隊。他們曾經(jīng)贏(yíng)出九次美式橄欖球比賽的冠軍,分別為八次舊制全國橄欖球聯(lián)盟和一次超級碗冠軍(1985年)。球隊在1919年于伊利諾伊州的Decatur成立,并命名為迪卡特斯坦利斯;在1921年時(shí),移動(dòng)到芝加哥,改名為芝加哥斯坦利斯;后來(lái)創(chuàng )始人喬治·哈勒斯用100美元從贊助商手中買(mǎi)走這支球隊,并再次改名為芝加哥熊,沿用至今;在1971年,球隊開(kāi)始在軍人球場(chǎng)進(jìn)行他們的主場(chǎng)比賽。他們的宿敵為綠灣包裝工。
2018年,球隊市值為28.5億美元,在世界前50名球隊中并列第17名,同時(shí)在NFL排名第7。
由1920年開(kāi)始作統計
賽季 | 勝 | 負 | 平 | 常規賽季 | 季后賽 |
---|---|---|---|---|---|
迪卡特斯坦利斯(APFA) | |||||
1920 | 10 | 1 | 2 | APFA第四 | |
芝加哥斯坦利斯(APFA) | |||||
1921 | 9 | 1 | 1 | APFA第一 | APFA冠軍 |
芝加哥熊(NFL) | |||||
1922 | 9 | 3 | 0 | NFL第二 | 1932年以前并沒(méi)有舉辦季后賽 |
1923 | 9 | 2 | 1 | NFL第二 | |
1924 | 6 | 1 | 4 | NFL第二 | |
1925 | 9 | 5 | 3 | NFL第七 | |
1926 | 12 | 1 | 3 | NFL第二 | |
1927 | 9 | 3 | 2 | NFL第三 | |
1928 | 7 | 5 | 1 | NFL第五 | |
1929 | 4 | 9 | 2 | NFL第九 | |
1930 | 9 | 4 | 1 | NFL第三 | |
1931 | 8 | 5 | 1 | NFL第三 | |
1932 | 7 | 1 | 6 | NFL第一 | NFL冠軍 |
1933 | 10 | 2 | 1 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以23-21擊敗紐約巨人) |
1934 | 13 | 0 | 0 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以13-30敗給紐約巨人 |
1935 | 6 | 4 | 2 | NFL西區第三(并列) | -- |
1936 | 9 | 3 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1937 | 9 | 1 | 1 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以21-28敗給華盛頓紅皮 |
1938 | 6 | 5 | 0 | NFL西區第三 | -- |
1939 | 8 | 3 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1940 | 8 | 3 | 0 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以73-0擊敗華盛頓紅皮) |
1941 | 10 | 1 | 0 | NFL西區第一(并列) | 分區季后賽以33-14擊敗綠灣包裝工 贏(yíng)得NFL冠軍(以37-9擊敗紐約巨人) |
1942 | 11 | 0 | 0 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以6-14敗給華盛頓紅皮 |
1943 | 8 | 1 | 1 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以41-21擊敗華盛頓紅皮) |
1944 | 6 | 3 | 1 | NFL西區第二(并列) | -- |
1945 | 3 | 7 | 0 | NFL西區第四 | -- |
1946 | 8 | 2 | 1 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以24-14擊敗紐約巨人) |
1947 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二(并列) | -- |
1948 | 10 | 2 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1949 | 9 | 3 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1950 | 9 | 3 | 0 | NFL國聯(lián)第一(并列) | 分區季后賽以14-24敗給洛杉磯公羊 |
1951 | 7 | 5 | 0 | NFL國聯(lián)第四 | -- |
1952 | 5 | 7 | 0 | NFL國聯(lián)第五 | -- |
1953 | 3 | 8 | 1 | NFL西區第四 | -- |
1954 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1955 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1956 | 9 | 2 | 1 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以7-47敗給紐約巨人 |
1957 | 5 | 7 | 0 | NFL西區第五 | -- |
1958 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二(并列) | -- |
1959 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1960 | 5 | 6 | 1 | NFL西區第五 | -- |
1961 | 8 | 6 | 0 | NFL西區第二(并列) | -- |
1962 | 9 | 5 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1963 | 11 | 1 | 2 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以14-10擊敗紐約巨人) |
1964 | 5 | 9 | 0 | NFL西區第六 | -- |
1965 | 9 | 5 | 0 | NFL西區第三 | -- |
超級碗時(shí)代 | |||||
1966 | 5 | 7 | 2 | NFL西區第五 | -- |
1967 | 7 | 6 | 1 | NFL中央區第二 | -- |
1968 | 7 | 7 | 0 | NFL中央區第四 | -- |
1969 | 1 | 13 | 0 | NFL中央區第四 | -- |
大聯(lián)盟合并 | |||||
1970 | 6 | 8 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1971 | 6 | 8 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1972 | 4 | 9 | 1 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1973 | 3 | 11 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1974 | 3 | 11 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1975 | 4 | 10 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1976 | 7 | 7 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | -- |
1977 | 9 | 5 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | 分區季后賽以7-37敗給達拉斯牛仔 |
1978 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1979 | 10 | 6 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | 外卡季后賽以17-27敗給費城老鷹 |
1980 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1981 | 6 | 10 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
1982 | 3 | 6 | 0 | 國聯(lián)第十二+ | -- |
1983 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1984 | 10 | 6 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以23-19擊敗華盛頓紅皮 國聯(lián)冠軍賽以0-23敗給舊金山四九人 |
1985 | 15 | 1 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以21-0擊敗紐約巨人 國聯(lián)冠軍賽以24-0擊敗洛杉磯公羊 贏(yíng)得第二十屆超級碗(以46-10擊敗新英格蘭愛(ài)國者) |
1986 | 14 | 2 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以13-27敗給華盛頓紅皮 |
1987 | 11 | 4 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以17-21敗給華盛頓紅皮 |
1988 | 12 | 4 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以20-12擊敗費城老鷹 國聯(lián)冠軍賽以3-28敗給舊金山四九人 |
1989 | 6 | 10 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1990 | 11 | 5 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 外卡季后賽以16-6擊敗新奧爾良圣徒 分區季后賽以3-31敗給紐約巨人 |
1991 | 11 | 5 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | 外卡季后賽以13-17敗給達拉斯牛仔 |
1992 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1993 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1994 | 9 | 7 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | 外卡季后賽以35-18擊敗明尼蘇達維京人 分區季后賽以15-44敗給舊金山四九人 |
1995 | 9 | 7 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1996 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1997 | 4 | 12 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
1998 | 4 | 12 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
1999 | 6 | 10 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
2000 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
2001 | 13 | 3 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 外卡季后賽以19-33敗給費城老鷹 |
2002 | 4 | 12 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2003 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2004 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2005 | 11 | 5 | 0 | 國聯(lián)北區第一 | 分區季后賽以21-29敗給卡羅來(lái)納黑豹 |
2006 | 13 | 3 | 0 | 國聯(lián)北區第一 | 分區季后賽以27-24擊敗西雅圖海鷹(1次加時(shí)) 國聯(lián)冠軍賽以39-14擊敗新奧爾良圣徒 第四十一屆超級碗以17-29敗給印第安納波利斯小馬 |
2007 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2008 | 9 | 7 | 0 | 國聯(lián)北區第二 | -- |
2009 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2010 | 11 | 5 | 0 | 國聯(lián)北區第一 | 分區季后賽以35-24擊敗西雅圖海鷹 國聯(lián)冠軍賽以14-21敗給綠灣包裝工 |
2011 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2012 | 10 | 6 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2013 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)北區第二 | -- |
2014 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2015 | 6 | 10 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2016 | 3 | 13 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2017 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2018 | 12 | 4 | 0 | 國聯(lián)北區第一 | 外卡季后賽以15-16敗給費城老鷹 |
2019 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2020 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)北區第二 | 外卡季后賽以9-21敗給新奧爾良圣徒 |
2021 | 6 | 11 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2022 | 3 | 14 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
所有比賽 | 786 | 624 | 42 | (所有常規賽) | |
17 | 20 | 0 | (所有季后賽) | ||
803 | 644 | 42 | (所有比賽,包括季后賽) |
+ : 因為球員罷工的關(guān)系,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季后賽資格。
◎:第一任教練George Halas在1933年賽季開(kāi)打前回鍋擔任教練,并在1942年賽季打完前5場(chǎng)后宣布退休,同時(shí)隨即加入美國海軍;直到1946年球季開(kāi)打前再度回鍋擔任教練。
他們在美式橄欖球球隊中擁有最多退休號碼的球隊,共14個(gè)。在美國體育隊伍中,只少于NBA的波士頓塞爾特人和MLB球隊紐約洋基。
◎:因二次大戰關(guān)系,故1938年-1942年期間無(wú)出賽紀錄。
◎◎:因二次大戰關(guān)系,故1942年-1944年期間無(wú)出賽紀錄。
◎◎◎:因二次大戰關(guān)系,故1942年-1944年期間無(wú)出賽紀錄。
◎◎◎◎:因二次大戰關(guān)系,故1938年-1942年期間無(wú)出賽紀錄。
※:因受傷及轉會(huì )關(guān)系,1926年及1928年期間無(wú)出賽紀錄,1927年則是效力紐約洋基隊(已解散)。
<ref>
標簽用不同內容定義了多次
芝加哥熊 | ||
---|---|---|
成立于1919年 所在地:芝加哥 | ||
| ||
聯(lián)賽/聯(lián)盟隸屬關(guān)系 | ||
全國橄欖球聯(lián)盟(1920年至今)
| ||
現在球衣 | ||
球隊顏色 | 海軍藍、橙色和白色 | |
隊職員 | ||
總教練 | Matt Eberflus | |
球隊歷史 | ||
| ||
冠軍頭銜 | ||
總冠軍 (9) APFA冠軍:1921年 NFL冠軍:1932年、1933年、1940年、1941年、1943年、1946年、1963年 超級碗:第二十屆(1985年) | ||
聯(lián)合會(huì )冠軍(2)
國家聯(lián)會(huì ):1985年、2006年 | ||
分區冠軍(22)
NFL西區:1933年、1934年、1937年、1940年、1941年、1942年、1943年、1946年、1956年、1963年 NFL國聯(lián):1950年 國聯(lián)中區:1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、1990年、2001年 國聯(lián)北區:2005年、2006年、2010年、2018年 | ||
主場(chǎng) | ||
軍人球場(chǎng) |
芝加哥熊(英語(yǔ):Chicago Bears)是一支職業(yè)美式橄欖球球隊。位于伊利諾伊州的芝加哥?,F時(shí)為全國橄欖球聯(lián)盟的國家聯(lián)盟北區的球隊。他們曾經(jīng)贏(yíng)出九次美式橄欖球比賽的冠軍,分別為八次舊制全國橄欖球聯(lián)盟和一次超級碗冠軍(1985年)。球隊在1919年于伊利諾伊州的Decatur成立,并命名為迪卡特斯坦利斯;在1921年時(shí),移動(dòng)到芝加哥,改名為芝加哥斯坦利斯;后來(lái)創(chuàng )始人喬治·哈勒斯用100美元從贊助商手中買(mǎi)走這支球隊,并再次改名為芝加哥熊,沿用至今;在1971年,球隊開(kāi)始在軍人球場(chǎng)進(jìn)行他們的主場(chǎng)比賽。他們的宿敵為綠灣包裝工。
2018年,球隊市值為28.5億美元,在世界前50名球隊中并列第17名,同時(shí)在NFL排名第7。
由1920年開(kāi)始作統計
賽季 | 勝 | 負 | 平 | 常規賽季 | 季后賽 |
---|---|---|---|---|---|
迪卡特斯坦利斯(APFA) | |||||
1920 | 10 | 1 | 2 | APFA第四 | |
芝加哥斯坦利斯(APFA) | |||||
1921 | 9 | 1 | 1 | APFA第一 | APFA冠軍 |
芝加哥熊(NFL) | |||||
1922 | 9 | 3 | 0 | NFL第二 | 1932年以前并沒(méi)有舉辦季后賽 |
1923 | 9 | 2 | 1 | NFL第二 | |
1924 | 6 | 1 | 4 | NFL第二 | |
1925 | 9 | 5 | 3 | NFL第七 | |
1926 | 12 | 1 | 3 | NFL第二 | |
1927 | 9 | 3 | 2 | NFL第三 | |
1928 | 7 | 5 | 1 | NFL第五 | |
1929 | 4 | 9 | 2 | NFL第九 | |
1930 | 9 | 4 | 1 | NFL第三 | |
1931 | 8 | 5 | 1 | NFL第三 | |
1932 | 7 | 1 | 6 | NFL第一 | NFL冠軍 |
1933 | 10 | 2 | 1 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以23-21擊敗紐約巨人) |
1934 | 13 | 0 | 0 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以13-30敗給紐約巨人 |
1935 | 6 | 4 | 2 | NFL西區第三(并列) | -- |
1936 | 9 | 3 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1937 | 9 | 1 | 1 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以21-28敗給華盛頓紅皮 |
1938 | 6 | 5 | 0 | NFL西區第三 | -- |
1939 | 8 | 3 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1940 | 8 | 3 | 0 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以73-0擊敗華盛頓紅皮) |
1941 | 10 | 1 | 0 | NFL西區第一(并列) | 分區季后賽以33-14擊敗綠灣包裝工 贏(yíng)得NFL冠軍(以37-9擊敗紐約巨人) |
1942 | 11 | 0 | 0 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以6-14敗給華盛頓紅皮 |
1943 | 8 | 1 | 1 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以41-21擊敗華盛頓紅皮) |
1944 | 6 | 3 | 1 | NFL西區第二(并列) | -- |
1945 | 3 | 7 | 0 | NFL西區第四 | -- |
1946 | 8 | 2 | 1 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以24-14擊敗紐約巨人) |
1947 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二(并列) | -- |
1948 | 10 | 2 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1949 | 9 | 3 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1950 | 9 | 3 | 0 | NFL國聯(lián)第一(并列) | 分區季后賽以14-24敗給洛杉磯公羊 |
1951 | 7 | 5 | 0 | NFL國聯(lián)第四 | -- |
1952 | 5 | 7 | 0 | NFL國聯(lián)第五 | -- |
1953 | 3 | 8 | 1 | NFL西區第四 | -- |
1954 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1955 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1956 | 9 | 2 | 1 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以7-47敗給紐約巨人 |
1957 | 5 | 7 | 0 | NFL西區第五 | -- |
1958 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二(并列) | -- |
1959 | 8 | 4 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1960 | 5 | 6 | 1 | NFL西區第五 | -- |
1961 | 8 | 6 | 0 | NFL西區第二(并列) | -- |
1962 | 9 | 5 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1963 | 11 | 1 | 2 | NFL西區第一 | 贏(yíng)得NFL冠軍(以14-10擊敗紐約巨人) |
1964 | 5 | 9 | 0 | NFL西區第六 | -- |
1965 | 9 | 5 | 0 | NFL西區第三 | -- |
超級碗時(shí)代 | |||||
1966 | 5 | 7 | 2 | NFL西區第五 | -- |
1967 | 7 | 6 | 1 | NFL中央區第二 | -- |
1968 | 7 | 7 | 0 | NFL中央區第四 | -- |
1969 | 1 | 13 | 0 | NFL中央區第四 | -- |
大聯(lián)盟合并 | |||||
1970 | 6 | 8 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1971 | 6 | 8 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1972 | 4 | 9 | 1 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1973 | 3 | 11 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1974 | 3 | 11 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1975 | 4 | 10 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1976 | 7 | 7 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | -- |
1977 | 9 | 5 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | 分區季后賽以7-37敗給達拉斯牛仔 |
1978 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1979 | 10 | 6 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | 外卡季后賽以17-27敗給費城老鷹 |
1980 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1981 | 6 | 10 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
1982 | 3 | 6 | 0 | 國聯(lián)第十二+ | -- |
1983 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1984 | 10 | 6 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以23-19擊敗華盛頓紅皮 國聯(lián)冠軍賽以0-23敗給舊金山四九人 |
1985 | 15 | 1 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以21-0擊敗紐約巨人 國聯(lián)冠軍賽以24-0擊敗洛杉磯公羊 贏(yíng)得第二十屆超級碗(以46-10擊敗新英格蘭愛(ài)國者) |
1986 | 14 | 2 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以13-27敗給華盛頓紅皮 |
1987 | 11 | 4 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以17-21敗給華盛頓紅皮 |
1988 | 12 | 4 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 分區季后賽以20-12擊敗費城老鷹 國聯(lián)冠軍賽以3-28敗給舊金山四九人 |
1989 | 6 | 10 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1990 | 11 | 5 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 外卡季后賽以16-6擊敗新奧爾良圣徒 分區季后賽以3-31敗給紐約巨人 |
1991 | 11 | 5 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | 外卡季后賽以13-17敗給達拉斯牛仔 |
1992 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1993 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)中區第四 | -- |
1994 | 9 | 7 | 0 | 國聯(lián)中區第二 | 外卡季后賽以35-18擊敗明尼蘇達維京人 分區季后賽以15-44敗給舊金山四九人 |
1995 | 9 | 7 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1996 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)中區第三 | -- |
1997 | 4 | 12 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
1998 | 4 | 12 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
1999 | 6 | 10 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
2000 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)中區第五 | -- |
2001 | 13 | 3 | 0 | 國聯(lián)中區第一 | 外卡季后賽以19-33敗給費城老鷹 |
2002 | 4 | 12 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2003 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2004 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2005 | 11 | 5 | 0 | 國聯(lián)北區第一 | 分區季后賽以21-29敗給卡羅來(lái)納黑豹 |
2006 | 13 | 3 | 0 | 國聯(lián)北區第一 | 分區季后賽以27-24擊敗西雅圖海鷹(1次加時(shí)) 國聯(lián)冠軍賽以39-14擊敗新奧爾良圣徒 第四十一屆超級碗以17-29敗給印第安納波利斯小馬 |
2007 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2008 | 9 | 7 | 0 | 國聯(lián)北區第二 | -- |
2009 | 7 | 9 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2010 | 11 | 5 | 0 | 國聯(lián)北區第一 | 分區季后賽以35-24擊敗西雅圖海鷹 國聯(lián)冠軍賽以14-21敗給綠灣包裝工 |
2011 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2012 | 10 | 6 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2013 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)北區第二 | -- |
2014 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2015 | 6 | 10 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2016 | 3 | 13 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2017 | 5 | 11 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
2018 | 12 | 4 | 0 | 國聯(lián)北區第一 | 外卡季后賽以15-16敗給費城老鷹 |
2019 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2020 | 8 | 8 | 0 | 國聯(lián)北區第二 | 外卡季后賽以9-21敗給新奧爾良圣徒 |
2021 | 6 | 11 | 0 | 國聯(lián)北區第三 | -- |
2022 | 3 | 14 | 0 | 國聯(lián)北區第四 | -- |
所有比賽 | 786 | 624 | 42 | (所有常規賽) | |
17 | 20 | 0 | (所有季后賽) | ||
803 | 644 | 42 | (所有比賽,包括季后賽) |
+ : 因為球員罷工的關(guān)系,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季后賽資格。
◎:第一任教練George Halas在1933年賽季開(kāi)打前回鍋擔任教練,并在1942年賽季打完前5場(chǎng)后宣布退休,同時(shí)隨即加入美國海軍;直到1946年球季開(kāi)打前再度回鍋擔任教練。
他們在美式橄欖球球隊中擁有最多退休號碼的球隊,共14個(gè)。在美國體育隊伍中,只少于NBA的波士頓塞爾特人和MLB球隊紐約洋基。
◎:因二次大戰關(guān)系,故1938年-1942年期間無(wú)出賽紀錄。
◎◎:因二次大戰關(guān)系,故1942年-1944年期間無(wú)出賽紀錄。
◎◎◎:因二次大戰關(guān)系,故1942年-1944年期間無(wú)出賽紀錄。
◎◎◎◎:因二次大戰關(guān)系,故1938年-1942年期間無(wú)出賽紀錄。
※:因受傷及轉會(huì )關(guān)系,1926年及1928年期間無(wú)出賽紀錄,1927年則是效力紐約洋基隊(已解散)。